Точечные услуги
Маркетинг
Виды работ | ед. измер | |
1 | сегментирование контрагентов по услуге/товару | шт. |
2 | интернет-реклама (от 8 площадок) | |
3 | мобильная реклама | |
4 | реклама в медиа | |
5 | наружная реклама | |
6 | оценка пакета документов до 10 шт по 1 услуге | |
7 | оценка пакета документов до 5 шт по 1 услуге | пакет |
8 | редактирование пакета документов до 10 шт по 1 услуге | |
9 | редактирование пакета документов до 5 шт по 1 услуге | пакет |
10 | создание кп | |
11 | создание договора | |
12 | создание приложений к договору | прилож |
13 | создание скрипта | скрипт |
14 | создание прайса | прайс |
15 | создание опросного листа | опр.лист |
16 | создание анкеты | анкета |
17 | создание акции | акция |
18 | оформление анкеты | анкета |
19 | оформление акции | акция |
20 | оформление кп | кп |
21 | оформление договора | договор |
22 | оформление приложений к договору | приложение |
23 | оформление скрипта | скрипт |
24 | оформление прайса | прайс |
25 | оформление опросного листа | |
26 | загрузка в шаблоны CRM | |
27 | загрузка в шаблоны e-mail | |
28 | создание сайта | шт. |
29 | разработка, согласование ТЗ на сайт | |
30 | настройка интеграции с CRM | час |
31 | настройка интеграции с почтовым ящиком | час |
32 | настройка интеграции с соц. сетями | |
33 | наполнение сайта контентом | |
34 | поиск, копирайт текста для сайта | |
35 | анализ посетителей сайта | |
36 | обработка входящих заявок через чат | час |
37 | обработка входящих заявок через др. программу | час |
38 | обработка входящих заявок через e-mail | час |
40 | обратный звонок по форме заказа звонка | час |
41 | консультация входящих вопросов через чат | час |
42 | консультация входящих вопросов через др. программу | час |
43 | консультация входящих вопросов через e-mail | час |
44 | техподдержка входящих вопросов через чат | час |
45 | техподдержка входящих вопросов через др. программу | час |
46 | техподдержка входящих вопросов через e-mail | |
47 | регистрация нового почтового ящика оператору | |
48 | регистрация нового почтового ящика заказчику | |
49 | настройка интеграции почтового ящика CRM | |
50 | создание группы е-mail рассылки в CRM | |
51 | создание шаблона е-mail рассылки | |
52 | создание материалов е-mail рассылки | |
53 | проверка почтовых ящиков операторов | |
54 | настройка интеграции почтового ящика с сайтом | час |
56 | обработка входящих заявок через e-mail | мин |
57 | консультация входящих вопросов через e-mail | час |
58 | техподдержка входящих вопросов через e-mail | час |
59 | рассылка контрагентам |
Контакт-центр
Виды работ | ед. измер | |
1 | телефонный разговор вх/исходящий | 1 мин |
2 | сегментирование контрагентов по услуге/товару | шт. |
3 | определение объема контрагентов в сегменте | шт. |
4 | создание модели работы с сегментами | |
5 | поиск новых контактов по сегменту: | шт. |
найти место источника | шт. | |
сформировать шапку с необходимым содержанием | столбцов | |
запустить парсинг для сбор инф. По шапке | шт. | |
6 | разработка, согласование ТЗ на базу | шт. |
7 | создание базы с едиными параметрами: | столбцов |
статус контрагента | ||
часовой пояс, название регионов, вид деятельности, вид учреждения | ||
8 | занести базу контрагентов на SQL-сервис | столбцов |
9 | создание шапки выгрузки необходимой инф. из SQL | столбцов |
10 | создание ПО на web сервере для работы с массами | шт. |
11 | перевод Вашего номера на IP телефонию | шт. |
регистрация IP телефонии для заказчика | ||
настройка IP телефонии для заказчика | ||
контактирование с телефонным оператором | ||
12 | создание виртуальной АТС | шт. |
наполнение функционалом виртуальную АТС | ||
13 | настройка виртуальной АТС | шт. |
14 | интеграция виртуальной АТС с CRM | шт. |
15 | настройка переадресации номера заказчика на нашу АТС | шт. |
16 | запись разговора | |
17 | выгрузка файлов записи разговора | |
18 | бэк-ап файлов записи разговоров | |
19 | создание хранилища для записи разговора | |
20 | создание, согласование ТЗ на IVR | |
21 | настройка IVR заказчику | |
22 | запуск, тестирование IVR | |
23 | исправление, дополнение IVR | |
24 | формирование, заказ детализации (транскрибация) | час |
25 | создание нового пользователя и прав доступа | |
26 | назначение, распределение задач по операторам | |
27 | контроль ведения программы | |
28 | распределение входящих заявок между операторами | |
29 | добавление, редактирование справочников | |
30 | добавление, редактирование шаблонов документа | |
31 | взаимодействие с поставщиком программы | |
32 | написание инструкции по программе | |
33 | обучение по использованию программы | час |
34 | импорт контрагентов | час |
35 | интеграция с API поставщика | шт. |
36 | интеграция с SQL сервером | шт. |
37 | интеграция с сайтом | шт. |
38 | интеграция с почтовым ящиком | шт. |
39 | интеграция с Google | шт. |
40 | интеграция с телефонией | |
41 | разработка/доработка речевого сценария | 1 сценарий |
42 | программирование диалогового окна в CRM | 1 окно/ 1-н функционал |
43 | ОТЧЕТ: форма, содержание, частота | по 1 группе товаров |
44 | самоизучение материалов оператором | 1 направление |
45 | инструктирование от отдела проектирования | |
46 | проверка знаний отделом качества | |
47 | тестовые звонки/ разбор звонков | |
48 | на основании сегмента ищем источники обитания информации | 1 источник |
49 | делаем шапку для IT-ка, чтобы он смог спарсить информацию | до 10 столбцов |
50 | скачивание контактов | 1 контрагент по шапке |
51 | портфолио для рассылки | на 1 услугу/товар |
52 | опросный лист (для цены, для снятие инф.) | на 1 услугу/товар |
53 | коммерческое предложение | на 1 услугу/товар |
54 | шаблон договора | на 1 услугу/товар |
Тендеры
1 | Доступ к электронной торгово-информационной системе ПО «Тендер 2.0» | месяц |
Постоянные ежедневные задачи (работа): | ||
2 | Формирование документов для подачи заявки в бумажном или электронном виде: | 1 заявка |
1−3 листов | 1 заявка | |
4−10 листов | 1 заявка | |
11−20 листов | 1 заявка | |
21 и более | 1 заявка | |
3 | Формирование документов заявки для участия в электронном аукционе (1 и 2 части заявок) | 1 заявка |
4 | Участие в электронных торгах | 1 закупка |
5 | Отправка сформированной заявки почтой | 1 отправление |
6 | Стоимость почтового отправления | 1 отправление |
7 | Запрос на разъяснение у организаторов закупки | 1 запрос |
8 | Формирование протокола разногласии | 1 протокол |
9 | Оформление банковской гарантии | 1 контракт |
10 | Прикрепление контракта на площадке (подписание) | 1 контракт |
Разовые, редко используемые задачи (работа): | ||
11 | Сбор необходимых документов для участия на услугу/на организацию | 1 услуга/организация |
12 | Прохождение аккредитации в ЕИС (регистрация на 8 Федеральных площадках) | 1 услуга |
13 | Прохождение аккредитации на площадках (коммерческие) | 1 площадка |
14 | Получение/перевыпуск ЭЦП | 1 ключ |
Оцифровка бизнеса
Виды работ | ед. измер | |
1 | аудит бизнес-процесс процессов | час |
2 | определение и формирование задач | |
3 | описание бизнес-процессов (как было, как станет) | |
4 | составление визуализированной картины | |
5 | подбор сторонних ПО для решения выявленных задач | 1-а ПО |
6 | написание собственного ПО под выявленные задачи | 1 час |
7 | атоматизация бизнес-процессов |
Аналитика
Виды работ | ед. измер | |
1 | поиск источников для анализа информации | 1-н источник |
2 | сбор найденной информации с найденного ист. | 1Гб |
3 | хранение объема данных | 1 Гб |
4 | обработка информации с составлением: | 1 Гб |
основных отчетов компании | ||
отчетов по направлениям | ||
операционные отчеты | ||
5 | прогнозирование продаж | |
6 | поиск причин изменения продаж | |
7 | построение моделей поведения |
Бухгалтерское обслуживание
Виды работ | ед. измер | |
1 | Формирование нулевой отчетности, налоговых деклараций | |
2 | Обработка первичных документов и формирование отчетности | от 15 операций |
3 | Восстановление бухгалтерского и налогового учета | |
4 | разработка вида оптимального налогообложения | |
5 | разработка оптимизации налоговых отчислений | |
6 | разработка стратегии сокращения затрат | |
7 | составление управленческого учета (с учетом ПО) | 1 час |
Юридическое сопровождение
Виды работ | ед. измер | |
абонентское обслуживание | 1 месяц | |
Представительство в судебных органах | ||
1 | Первичная консультация | |
2 | Составление искового заявления (отзыва на исковое заявление, жалобы, заявления) в суд общей юрисдикции, мировой суд | |
3 | Составление искового заявления (отзыва на исковое заявление, жалобы, заявления) в арбитражный суд. | |
4 | Составление апелляционной/кассационной жалобы | |
5 | Составление надзорной жалобы | |
6 | Составление жалобы в Конституционный суд РФ. | |
7 | Комплексное представительство в суде первой инстанции в суде общей юрисдикции. | |
8 | Комплексное представительство в суде первой инстанции в арбитражном суде | |
9 | Комплексное представительство в суде апелляционной/кассационной инстанций (в судах общей юрисдикции и арбитражных судах). | |
10 | Участие в исполнительном производстве | |
Лицензирование, получение разрешений на осуществление определенных видов деятельности | ||
11 | Получение лицензии на осуществление вида деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (лицензия МЧС) | |
12 | Внесение изменений в лицензию на осуществление вида деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений | |
13 | Включение Клиента в реестр членов саморегулируемой организации (получение допуска СРО строителей, проектировщиков, изыскателей) | |
14 | Прохождение проверок в СРО | |
Разработка и правовая экспертиза документов | ||
15 | Составление проекта договора | |
16 | Правовая экспертиза договора | |
17 | Составление проекта дополнительного соглашения | |
18 | Правовая экспертиза дополнительного соглашения | |
19 | Составление проекта претензии | |
20 | Представление интересов Клиента при проведении переговоров о заключении договоров либо дополнений и/или изменений к ним | |
21 | Составление проектов различного рода писем, справок, запросов, обращений | |
Регистрация прав на недвижимое имущество | ||
22 | Первичная консультация | |
23 | Регистрация договоров | |
24 | Комплексное сопровождение сделок с недвижимым имуществом | |
25 | Получение выписки из ЕГРП на объект недвижимого имущества | |
26 | Регистрация недвижимого имущества (объекта незавершенного строительства) | |
Регистрация предприятий и индивидуальных предпринимателей | ||
27 | Консультирование по налоговым спорам | |
28 | Участие при допросе налоговыми органами | |
29 | Составление возражения на акты налоговых органов | |
30 | Регистрация | |
ИП | ||
ООО | ||
31 | Открытие расчетного счета | |
32 | Получение: | |
заверенных копий учредительных документов в налоговых органах | ||
выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП | ||
33 | Регистрация изменений в: | |
сведения об ИП | ||
сведения о ЮЛ, не связанные с внесением изменений в учредительные документы | ||
сведения о ЮЛ, связанные с внесением изменений в учредительные документы | ||
34 | прекращение деятельности ФЛ в качестве ИП | |
35 | Ликвидация ООО |
Работа с персоналом
Виды работ | |
1 | Найм персонала |
1-я категория | |
2-я категория | |
3-я категория | |
4-я категория | |
5-я категория | |
2 | Оценка персонала |
3 | Обучение персонала |
4 | Удержание персонала |